Moda/ Güzellik
Kalori Cetveli
| Besin | Miktar | Kalori | |
| Meyveler | |||
![]() |
çilek | 100 gr |
26 |
| şeftali | 1 adet | 60 | |
| mandalina | 1 adet | 50 | |
| portakal | 1 adet | 50 | |
| muz | 1 adet | 100 | |
| elma | 1 adet | 60 | |
| kayısı | 1 adet | 8 | |
| kiraz | 100 gr | 40 | |
| incir | 100 gr | 41 | |
| incir (kuru) | 100 gr | 59 | |
| erik | 1 adet | 8 | |
| armut | 1 adet | 70 | |
| kivi | 1 adet | 34 | |
| kavun | 100 gr | 18 | |
| karpuz | 100 gr | 19 | |
| Sebzeler | |||
![]() |
salatalık | 1 adet | 11 |
| marul | 100 gr | 15 | |
| domates | 1 adet | 14 | |
| kabak | 100 gr | 25 | |
| mantar | 100 gr | 14 | |
| soğan | 100 gr | 35 | |
| patates haşlama | 100 gr | 100 | |
| ıspanak | 100 gr | 26 | |
| lahana | 100 gr | 20 | |
| patlıcan | 1 adet | 28 | |
| havuç | 100 gr | 35 | |
| karnabahar | 100 gr | 32 | |
| bezelye | 100 gr | 89 | |
| taze yeşil biber | 100 gr | 12.5 | |
| brokoli | 100 gr | 35 | |
| enginar | 1 adet | 10 | |
| brüksel lahanası | 100 gr | 35 | |
| kereviz | 100 gr | 18 | |
| taze fasulye | 100 gr | 90 | |
| Yağlar | |||
![]() |
sıvı yağ | 20 gr | 93 |
| tereyağı | 20 gr | 147 | |
| margarin | 20 gr | 145 | |
| Etler | |||
![]() |
tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 | |
| sosis | 100 gr | 295 | |
| salam | 100 gr | 446 | |
| biftek (ızgara) | 100 gr | 278 | |
| Süt ve Yumurta | |||
![]() |
süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
| yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 | |
| yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 | |
| beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 | |
| kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 | |
| yumurta | 1 adet | 80 | |
| yumurta akı | 1 adet |
15 | |
| yumurta sarısı | 1 adet |
65 | |
| Kuruyemişler |
|||
![]() |
badem | 100 gr |
600 |
| patlamış mısır | 100 gr | 478 | |
| ay çekirdeği | 100 gr | 578 | |
| kabak çekirdeği | 100 gr | 571 | |
| fındık | 100 gr | 650 | |
| fıstık | 100 gr | 560 | |
| çam fıstığı | 100 gr | 600 | |
| Tahıllar |
|||
![]() |
1 dilim beyaz ekmek | 30 gr |
90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 30 gr |
60 | |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 | |
| bisküvi | 100 gr | 470 | |
| bulgur (kuru) | 100 gr | 371 | |
| makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 | |
| pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 | |
| susam | 100 gr | 589 | |
| mercimek (kuru) | 100 gr | 314 | |






